Sarjahiihdot
1. Osakilpailu 28.12.2022 Hiihtotapa: Perinteinen
sija | nimi | aika | sija | nimi | aika | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerttu Enqvist | 8.55 | 1. | Iivo Niemi | 7.54 |
sija | nimi | aika | sija | nimi | aika | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akseli Viero | 8.15 | 1. | Ansa Viero | 8.11 | |
2. | Inka Similä | 8.34 |
sija | nimi | aika | sija | nimi | aika | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toivo Teräsniska | 8.15 | 1. | Salla Niemi | 12.33 | |
2. | Samuel Saarenmaa | 23.04 | 2. | Aino Tonteri | 13.07 |
sija | nimi | aika |
---|---|---|
1. | Juuso Kaukiainen | 12.58 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. | Osakilpailu 24.1.2023 | Hiihtotapa: vapaa | ||||
Pojat 6v. 500m | Tytöt 6v. 500m | |||||
1. | Eliel Wejberg | 7.50 | 1. | Charlotta Loikas | 4.59 | |
2. | Kerttu Enqvist | 5.03 | ||||
3. | Lydia Honkaniemi | 8.32 | ||||
4. | Sandra Loikas | 8.58 | ||||
Pojat 8v. 1,5 km | ||||||
1. | Daniel Brucker | 7.08 | ||||
2. | Iivo Niemi | 7.58 | ||||
3. | Juha Aittola | 9.08 | ||||
4. | Vilho Torttila | 12.40 | ||||
Pojat 10v. 2 km | Tytöt 12v. 2 km | |||||
1. | Akseli Viero | 7.08 | 1. | Johanna Brucker | 7.35 | |
2. | Werneri Wallenius | 7.36 | ||||
Pojat 14v. 6 km | ||||||
1. | Toivo Teräsniska | 21.57 | ||||
Pojat 16v. 6 km | Tytöt 16v. 4 km | |||||
1. | Juuso Kaukiainen | 17.51 | 1. | Salla Niemi | 10.59 | |
2. | Aino Tonteri | 12.49 | ||||
Miehet yleinen 6 km | ||||||
1. | Johan Wejberg | 15.11 | ||||
2. | Jarno Juntunen | 15.28 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Osakilpailu 7.2.2023
Naiset 6v. 500m
1. | Kerttu Enqvist | 5.21 |
2. | Lydia Honkaniemi | 5.47 |
Miehet 8v. 1,5 km Miehet 10v. 2 km
1. | Iivo Niemi | 6.52 | 1. | Akseli Viero | 8.04 | |
2. | Daniel Brucker | 7.19 | 2. | Werneri Wallenius | 8.50 |
Naiset 12v. 2 km Naiset 14v. 2 km
1. | Johanna Brucker | 8.21 | 1. | Inka Similä | 8.05 |
Miehet 12v. 2 km Naiset 16v. 4 km
1. | Antti Nurminen | 11.13 | 1. | Salla Niemi | 12.31 | |
2. | Aino Tonteri | 12.51 | ||||
3. | Anni Töyrylä | 13.02 |
Miehet 14v. 4 km Miehet 16v. 6 km
1. | Toivo Teräsniska | 14.46 | 1. | Juuso Kaukiainen | 18.45 |
Miehet yleinen 6 km Miehet 55v. 4 km
1. | Johan Wejberg | 16.04 | 1. | Marko Wallenius | 12.19 |