2016
Lasten hiihtokilpailut 10.3.2016 Paukunharjulla.
Tytöt | s. 2013 | 200m | |
1. | Saana | Lappalainen | 7.20 |
Tytöt | s. 2011 | 200m | |
1. | Mona | Kantelinen | 2.00 |
2. | Inka | Sarjanen | 4.03 |
Pojat | s. 2009 | 500m | |
1. | Emil | Elg | 6.02 |
2. | Niilo | Lappalainen | 8.54 |
Pojat | s.2008 | 500m | |
1. | Konsta | Sarjanen | 6.08 |
2. | Nooa | Lappalainen | 7.27 |
Tytöt | s.2007 | 500m | |
1. | Kiia | Niklander | 4.02 |
2. | Elsa | Pinola | 4.24 |
3. | Peppi | Rahkonen | 4.26 |
4. | Mette-Mariel | Elg | 5.04 |
Pojat | s.2007 | 500m | |
1. | Leevi | Kantelinen | 4.03 |
Tytöt | s.2005 | 1km | |
1. | Vilma | Wallenius | 6.44 |
Ilman lämpötila +2